Inhlanganisela Yama-Biocides Kumakhemikhali Ezimboni
Incazelo Yomkhiqizo
| Inhlanganisela Yama-Biocides Kumakhemikhali Ezimboni | ||
| Umkhiqizo Ohlanganisiwe | Igama Lemikhiqizo | Isicelo Esiphakanyisiwe |
| I-MOSV OIP | Inhlanganisela ye-biocide ye-IPBC ne-OIT | Izinto Zokusebenza Ngensimbi • |
| I-MOSV IPS | Umsebenzi we-IPBC spectrum ebanzi 20%/45% | Izindwangu • Ukwelashwa kwamanzi ezimbonini |
| I-MOSV BIS | Umsebenzi we-Broad spectrum we-BIT 10%/20%/45% | Ama-Emulsion e-Polymer • |
| I-MOSV BM | Inhlanganisela ye-biocide ye-BIT10% kanye ne-CMIT/MIT | Amapende nama-Plaster • |
| I-MOSV BK | Inhlanganisela ye-biocide ye-Bronopol kanye ne-CMIT/MIT | Isikhumba •Izinamathiseli kanye Nezivalo |


