I-Delta dodecalactone 98% CAS 713-95-1
Okwemvelo Izakhiwo
| Into | Imininingwane |
| Ukubukeka (Umbala) | Uketshezi olucacile olungenambala kuya kophuzi |
| Iphunga | Amaphunga aqinile anokhilimu futhi anezithelo |
| Iphuzu lokushaya | 140-141 ℃ |
| Iphoyinti lokuphazima | >230 °F |
| Ubuningi obuhlobene | 0.9420-0.9500 |
| Inkomba Yokubukeza | 1.4580-1.4610 |
| Ubumsulwa | ≥98% |
| Inani le-Saponification (mgKOH/g) | 278.0-286.0 |
| Inani le-asidi (mgKOH/g) | ≤8.0 |
Izicelo
Isetshenziswa kakhulu ukulungisa ukunambitheka kwe-margarine, i-peach, i-coconut kanye ne-pear
Ukupakisha
25kg noma 200kg/isigubhu
Isitoreji Nokuphathwa
Igcinwa esitsheni esivalwe kahle endaweni epholile, eyomile futhi enomoya unyaka owodwa.








