I-Lanolin Anhydrous CAS 8006-54-0
Isingeniso:
| I-INCI | I-CAS# |
| I-Lanolin anhydrous | 8006-54-0 |
I-LANOLIN iyinto ephuzi ngokuphaphathekile, eqinile, engaguquki etholakala eboyeni bezimvu, enephunga elincane kodwa eliyisici. I-Lanolin inempahla eyingqayizivele yokumunca amanzi ngokuphindwe kabili kunesisindo sayo. I-Lanolin inempahla ebonakalayo yokwandisa ukunamathela esikhumbeni esomile, nokwakha amafilimu okuvikela esikhumbeni.
Imininingwane
| Indawo yokuncibilika ºC 38-44ºC | 42 |
| Inani le-asidi, mg KOH/g 1.5 esiphezulu | 1.1 |
| Inani le-Saponification mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Inani le-iodine 18-36 | 32 |
| Izinsalela ekushiseni% ≤0.5 esiphezulu | 0.4 |
| Ukumuncwa kwamanzi :% | I-Ph EUR.1997 |
| Inani le-chloride <0.08 | <0.035 |
| Umbala ka-gardner 12maximum | 10 |
Iphakheji
50kg/isigubhu, 200kg/isigubhu, 190kg/isigubhu
Isikhathi sokusebenza
Izinyanga eziyi-12
Isitoreji
ngaphansi kwezimo ezimnyama, ezomile, nezivaliwe, umlilo ukuvimbela.
I-Lanolin inconywa ukuthi isetshenziswe kulezi zinto ezilandelayo: Amalungiselelo ezingane, Ukuvikelwa Kwezinwele, Izinti Zezindebe, Ama-Shampoo Okunamathisela, Ukhilimu Wokushefa, Ama-Sunscreen, Ukhilimu Wokushisa, Insipho Yesandla, Ukhilimu Wezindebe, Izimonyo, Imikhiqizo Yezilwane Ezifuywayo, I-Plasticizer Yokufutha Izinwele, Ama-Cream Okuvikelayo kanye Nama-Lotions. Iyisithambisi esisebenza kahle kakhulu ekubuyiseleni nasekulondolozeni konke okubalulekile. Ukumanzisa (ibhalansi yomswakama) ye-stratum corneum, ngakho-ke ivimbela ukoma nokuqhekeka kwesikhumba. Okubaluleke ngokulinganayo, ayishintshi ukugeleza okuvamile kwesikhumba. I-Lanolin iboniswe ukuthi ibangela amanzi esikhumbeni ukuthi akheke aze afike ezingeni lawo elijwayelekile elingu-10-30%, ngokunciphisa ngaphandle kokuvimbela ngokuphelele ukulahleka komswakama we-trans-epidermal.
| Igama lomkhiqizo: I-Lanolin Anhydrous USP35 | ||||
| NO | Into | Imininingwane | Imiphumela Yokuhlolwa | |
| 1 | Ukubukeka | Into yesimo se-wax ephuzi | Imithetho | |
| 2 | Iphuzu lokuncibilika ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Inani le-asidi, mg KOH/g | ≤1. ubuningi | 0.7 | |
| 4 | Iphunga | ayinaphunga | Imithetho | |
| 5 | Inani le-iodine | 18-36 | 33 | |
| 6 | Inani le-Saponification mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Izinsalela ekushiseni% | ≤0.15 | 0.08 | |
| 8 | I-Amoniya | Imithetho | Imithetho | |
| 9 | Ama-chloride | Imithetho | Imithetho | |
| 10 | Umbala kaGardner | 10ubuningi | 7 | |
| 11 | Ukulahlekelwa lapho komiswa:% | ≤0.25 | 0.15 | |
| 12 | Umthamo wokungenisa amanzi | ≥200 | Imithetho | |
| 13 | Inani le-Peroxide. | ≤20 ubuningi | 7.2 | |
| 14 | Amapharafini: % | ≤1.0 umkhawulo | Imithetho | |
| 15 | Ukumuncwa Kwamanzi | Imithetho | Imithetho | |
| 16 | Ithini elincibilika emanzini | Imithetho | Imithetho | |
| 17 | I-Alkalinity | Imithetho | Imithetho | |
| 18 | Izinto Zakwamanye Amazwe(ppm) Isiyonke | ≤40 | Imithetho | |
| 19 | Uhlu Lwezinto Zakwamanye Amazwe (ppm) | ≤10 | Imithetho | |
| Ukuhlaziywa Kwezinsalela Zezibulala-zinambuzane (Inkomba) | ||||
| I-Alpha endosulfani | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Endrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Carbophenothion sulfoxide | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| I-TCBN | ≤10ppm | 0.03 ppm | ||
| I-Beta endosulfan | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| I-Alpha BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-beta BHC | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Carbophenothion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| ama-propethamphos | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-ronnel | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| i-diclofenthion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-malathion | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-heptachlor | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| i-chlorpyrifos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| U-Aldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Chlorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| I-Chlorfen vinphosE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| Ama-Striphos | ≤10ppm | 0.02 ppm | ||
| i-dieldrin | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-diazinon | ≤10ppm | 6.3 ppm | ||
| i-etion | ≤10ppm | 4.1 ppm | ||
| I-Carbophenothion Sulfoue | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Hexachlorobenzene (HCB) | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Gamma hexachlorocyclohexane | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-Methoxychlor | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| I-P,P-DDE | ≤10ppm | 0.01 ppm | ||
| i-pirimiphos | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| i-heptachlorepoxide | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| i-bromophosvethyl | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||
| I-P,P-TDE | ≤10ppm | 0.00 ppm | ||







